钽管
牌号 : RO5200,RO5400
规格:直径:1.0~150mm,壁厚:0.1~5mm,长度:10mm~6000mm
纯度:≥99.95%,99.99%
密度:16.67g/cm3
熔点:2996℃
执行标准: ASTM B521,GB/T 8182
供货状态:冷轧光亮面(硬态,退火态)
形态:直管,盘管
应用:用于制酸行业中换热器的换热管,化工行业中的保护管和管道等。
化学成分:
成份(%) | |||||||||||||
牌号 | 主要成份 | 杂质含量(≤) | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | 剩余 | — | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.005 |
Ta2 | 剩余 | — | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.005 |
TaNb3 | 剩余 | 1.5~3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | — | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
TaNb20 | 剩余 | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | — | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
TaNb40 | 剩余 | 35.0~42.0 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | — | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.01 |
Ta2.5W | 剩余 | — | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 2.0
~ 3.5 |
0.01 | 0.002 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta10W | 剩余 | — | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 9.0
~ 11.0 |
0.01 | 0.002 | 0.1 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
机械性能:
牌号 | 抗拉强度 (MPa) | 屈服强度 (MPa) | 伸长率, 小,%
(25.4mm标距) |
RO5200,RO5400 | 207 | 138 | 25 |
RO5252 | 276 | 193 | 20 |
RO5255 | 481 | 414 | 15 |
RO5240 | 276 | 193 | 20 |
外径及壁厚公差(mm):
外径 | 外径公差 | 壁厚公差 |
1~20 | 0.01 | ±5% |
20~25 | 0.05 | ±5% |
25~40 | 0.10 | ±5% |
40~60 | 0.15 | ±5% |
60~80 | 0.20 | ±5% |
80~150 | 0.25 | ±5% |
检测:
化学成分检测
机械性能检测
超声波探伤检测
X射线检测
外观尺寸检验